№ | Наименование услуги |
Стоимость, руб.
Цена, руб. |
1 | Масочный наркоз | 3 500 |
2 | Внутривенный наркоз до 30 | 4 500 |
3 | Внутривенный наркоз до 1 часа | 5 500 |
4 | Внутривенный наркоз более 1 часа | 12 000 |
5 | Внутривенный наркоз более 2 часов | 14 000 |
6 | Эндотрахеальный наркоз до 1 часа | 7 000 |
7 | Эндотрахеальный наркоз до 2 часов | 13 000 |
8 | Эндотрахеальный наркоз до 3 часов | 15 000 |
9 | Эндотрахеальный наркоз до 4 часов | 17 000 |
10 | Эндотрахеальный наркоз более 4 часов | 22 500 |
11 | Симультанные операции | 22 500 |
12 | Спинномозговая анестезия I ст. сл. | 12 000 |
13 | Спинномозговая анестезия II ст. сл. | 14 000 |
№ | Наименование услуги |
Стоимость, руб.
Цена, руб. |
ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ | ||
1 | Общий анализ мокроты + анализ мазка мокроты, окрашенный по Грамму | 300,00 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||
1 | Копрограмма | 430,00 |
2 | Анализ кала на яйца гельминтов | 300,00 |
3 | Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 220,00 |
4 | Содержание углеводов в кале | 420,00 |
5 | Энтеробиоз | 290,00 |
6 | Анализ кала на скрытую кровь | 200,00 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
1 | Анализ крови на гематологическом анализаторе + СОЭ | 400,00 |
2 | Анализ крови на гематологическом анализаторе + СОЭ + подчет лейкоформулы | 450,00 |
3 | Анализ крови на гематологическом анализаторе + СОЭ + подчет лейкоформулы (cito) | 500,00 |
4 | Эритроциты (подсчет в камере Горяева) | 60,00 |
5 | Гемоглобин гемохромным методом | 60,00 |
6 | Лейкоциты (подсчет в камере Горяева) | 50,00 |
7 | СОЭ | 50,00 |
8 | Лейкоформула | 150,00 |
9 | Тромбоциты (подсчет в мазке) | 150,00 |
10 | Ретикулоциты | 200,00 |
11 | Гематокрит | 70,00 |
12 | Свертываемость крови (М. Магро) | 80,00 |
13 | Длительность кровотечения (по Дюке) | 80,00 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||
1 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 250,00 |
2 | Анализ мочи по Нечипоренко | 160,00 |
3 | Проба Сулковича | 150,00 |
4 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 250,00 |
5 | Удельный вес мочи | 50,00 |
6 | Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по MDRD (необходимо указать: пол, рост, вес, мочевину и альбумин крови) | 250,00 |
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
1 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа (эозинофилы) | 120,00 |
2 | Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex (ресницы) | 140,00 |
УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ МАЗКИ | ||
1 | Мазки на микрофлору | 230,00 |
2 | Мазок на онкоцитологию | 270,00 |
№ | Наименование услуги |
Стоимость, руб.
Цена, руб. |
1 | Прием акушера-гинеколога | 750 |
2 | Повторный прием акушера-гинеколога (во время курса лечения) | 650 |
3 | Чрезвлагалищная экстирпация матки, пластика влагалища и промежности | 41 000 |
4 | Лапaротомия | 50 000 |
5 | Кардиотахограмма | 600 |
6 | Апоневротическая MESH вагинопексия | 31 000 |
7 | Программа идивидуального наблюдения по беремeнности (1 плод) | 47 000 |
8 | Прием акушера-гинеколога по беременности (разовое посещениe) | 1 100 |
9 | Оперативная лапароскопия (тотальная гистeрэктомия) | 43 000 |
10 | Оперативная лапароскопия (субтотальная гистeрэктомия) | 40 000 |
11 | Оперативная лапароскопия (хирургическая контрацeпция) | 18 000 |
12 | Оперативная лапaроскопия (миомэктомия) | 37 000 |
13 | Оперативная лапaроскопия | 27 000 |
14 | Диагностическая лапaроскопия | 20 000 |
15 | Введение инъекционного контрацептива Импланон (без стоимости препаратa) | 3 200 |
16 | Вакцинaция от ВПЧ | 10 090 |
17 | Пайпель-диагностика | 1 550 |
18 | Удаление кисты стенки влагалища и бартолиниевой железы | 12 000 |
19 | Оперативная гистероскопия (миомэктомия) | 22 000 |
20 | Гистероскопия оперативнaя | 16 000 |
21 | Диагностическая гистероскопия | 9 000 |
22 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 3 700 |
23 | Медикаментозное прерывание беременности Миропристоном (Россия), без стоимости обследования | 8 800 |
24 | Медикаментозное прерывание беременности Мифегином (Франция), без стоимости обследования | 10 400 |
25 | Прерывание беременности в сроке до 12 недель, без стоимости обследования | 8 500 |
26 | Удаление кондилом, папиллом аппаратом Сургитрон (1 элемент) | 400 |
27 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и С-канала | 3 400 |
28 | Эксцизия шейки матки аппаратом Сургитрон | 5 200 |
29 | Лечение шейки матки удаление кондилом и папиллом аппаратом Сургитрон | 4 200 |
30 | Заполнение санаторно-курортной кaрты | 550 |
31 | Удаление ВМС | 700 |
32 | Введение ВМС | 1 100 |
33 | Соногистеросальпингография | 2 300 |
34 | Биопсия (взятие биопсии) | 750 |
35 | Кольпоскопия (без стоимости биопсии) | 1 900 |
36 | Инстилляция С и U каналов (со стоимостью препарата) | 200 |
37 | Обработка шейки матки солковагином (без стоимости препарата) | 350 |
38 | Обработка шейки матки раствором перманганата калия | 210 |
39 | Индивидуальный подбор контрацепции | 420 |
40 | Ванночки (со стоимостью препарата) | 250 |
41 | Забор материала на ДНК-диагностику | 115 |
42 | Забор материала на бак/посев | 115 |
43 | Удаление контрацептива Импланон | 1 900 |
44 | Забор отделяемого из молочных желез | 55 |
45 | Взятие аспирата (пайпель диагностика) | 1 350 |
46 | Прием пациента с патологией молочных желез | 650 |
47 | Консультативный прием акушера-гинеколога, к.м.н. | 1 600 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
1 | Пластика мaлых половых губ | 18 800 |
2 | Восстановление девственной плeвы | 12 500 |
3 | Передняя и задняя кольпорафия, перинеолеваторопластика | 33 300 |
4 | Манипуляции на наружных половых органах (рефлорация, рассечение синехий, удаление эпидермaльных кист) | 5 900 |
5 | Малоинвазивная перинеопластика с использованием вагинальных нитей | 26 000 |
6 | Коррекция объема больших половых губ (без стоимости препарата) | 5 200 |
7 | Коррекция объема малых половых губ, без стоимости препарата* | 5 200 |
8 | Лечение стрессового недержания мочи, без стоимости препарата* | 4 680 |
9 | Коррекция капюшона клитора | 10 400 |
10 | Пластика больших половых губ | 20 800 |
11 | Удаление Импланона | 1 880 |
№ | Наименование услуги |
Стоимость, руб.
Цена, руб. |
1 | Группа крови ABO | 150,00 |
2 | Резус-фактор | 150,00 |
3 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные), титр | 750,00 |
4 | D-димер | 1000,00 |
5 | Антитромбин III | 340,00 |
6 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 200 |
7 | РФМК-тест (растворимые фибрин-мономерные комплексы) | 160,00 |
8 | Агрискрин-тест (агрегация тромбоцтов) | 200 |
9 | Малая коагулограмма (АЧТВ, ПТИ, РФМК, фибриноген) | 800,00 |
10 | Тромбиновое время | 300,00 |
11 | Фибриноген | 250,00 |
12 | ПТИ (протромбиновое время) (МНО) | 300,00 |
13 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 2000,00 |
14 | Волчаночный антикоагулянт | 800,00 |
№ | Наименование услуги |
Стоимость, руб.
Цена, руб. |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЧИ | ||
1 | Белок общий в моче | 130,00 |
2 | Амилаза общая в суточной моче | 200,00 |
3 | Кальций в суточной моче | 110,00 |
4 | Магний в суточной моче | 150,00 |
5 | Фосфор в суточной моче | 110,00 |
6 | Креатинин в суточной моче | 130,00 |
7 | Мочевина в суточной моче | 130,00 |
8 | Мочевая кислота в суточной моче | 160,00 |
9 | Калий, натрий, хлор в суточной моче | 220,00 |
10 | Калий в суточной моче | 220,00 |
11 | Натрий в суточной моче | 220,00 |
12 | Хлор в суточной моче | 220,00 |
13 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 330,00 |
14 | Глюкоза в моче | 130,00 |
15 | Марганец в моче | 700,00 |
16 | Кобальт в моче | 700,00 |
17 | Никель в моче | 700,00 |
18 | Мышьяк в моче | 700,00 |
19 | Селен в моче | 700,00 |
20 | Молибден в моче | 700,00 |
21 | Литий в моче | 700,00 |
22 | Бор в моче | 700,00 |
23 | Алюминий в моче | 700,00 |
24 | Кремний в моче | 700,00 |
25 | Титан в моче | 700,00 |
26 | Хром в моче | 700,00 |
27 | Кадмий в моче | 700,00 |
28 | Сурьма в моче | 700,00 |
29 | Ртуть в моче | 700,00 |
30 | Свинец в моче | 700,00 |
31 | С-пептид в суточной моче | 300,00 |
32 | Цинк в моче | 700,00 |
33 | Медь в моче | 700,00 |
34 | Определение омега-3-индекса | 4500,00 |
35 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 4000,00 |
36 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 8000,00 |
37 | Анализ жирных кислот | 3800,00 |
38 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | 7000,00 |
39 | Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 4500,00 |
40 | Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 4500,00 |
41 | Железо в моче | 700,00 |
42 | Расширенный комплексный анализ крови на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 20000,00 |
43 | Комплексный анализ крови на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 10000,00 |
44 | Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 12000,00 |
45 | Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 2600,00 |
46 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 5000,00 |
47 | Асимметричный диметиларгинин | 2500,00 |
48 | Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 4000,00 |
49 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 15000,00 |
50 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 20000,00 |
51 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 12000,00 |
52 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 16000,00 |
53 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 7000,00 |
54 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 5000,00 |
55 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 15000,00 |
56 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 6600,00 |
57 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 15000,00 |
58 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 4500,00 |
59 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 3600,00 |
60 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 18000,00 |
61 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 5000,00 |
62 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 8500,00 |
63 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 18000,00 |
ВИТАМИНЫ,ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | ||
1 | Витамин А (ретинол) | 1700,00 |
2 | Витамин В1 (тиамин) | 1700,00 |
3 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1700,00 |
4 | Витамин В6 (пиридоксин) | 1700,00 |
5 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 600,00 |
6 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 600,00 |
7 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1700,00 |
8 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1900,00 |
9 | Витамин Е (токоферол) | 1700,00 |
10 | Витамин К (филлохинон) | 1700,00 |
11 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 10000,00 |
12 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 | 4000,00 |
13 | Витамин B2 (рибофлавин) | 1700,00 |
14 | Витамин B3 (ниацин) | 1700,00 |
15 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 4000,00 |
16 | Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 1700,00 |
17 | Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 2000,00 |
18 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 2800,00 |
19 | Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3000,00 |
20 | Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 4000,00 |
ЛИПИДЫ И ЛИПОПРОТЕИНЫ | ||
1 | Липидограмма | 800,00 |
2 | Триглицериды | 220,00 |
3 | Холестерол общий | 250,00 |
4 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 400,00 |
5 | Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 300,00 |
6 | Аполипопротеин B | 420,00 |
7 | Аполипопротеин A 1 | 600,00 |
8 | Липопротеин (a) | 890,00 |
МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА | ||
1 | Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1500,00 |
2 | Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1400,00 |
3 | N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 650,00 |
4 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1600,00 |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | ||
1 | Антистрептолизин О | 220,00 |
2 | С-реактивный белок, количественно с нормальной чувствительностью | 400 |
3 | С-реактивный белок, количественно (полуколичественный метод) | 130,00 |
4 | Ревматоидный фактор | 370,00 |
5 | Железосвязывающая способность сыворотки | 200,00 |
6 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 200,00 |
7 | Трансферрин | 440,00 |
8 | Ферритин | 470,00 |
9 | Тропонин I | 600,00 |
10 | Гаптоглобин | 640,00 |
11 | Миоглобин | 540,00 |
12 | Церулоплазмин | 660,00 |
13 | NT-proBNP (пропиптид натрийуритического гормона количественно) | 3500,00 |
СУБСТРАТЫ | ||
1 | Альбумин в сыворотке | 250,00 |
2 | Белок общий в сыворотке | 180 |
3 | Белковые фракции в сыворотке | 500,00 |
4 | Билирубин общий | 200,00 |
5 | Билирубин прямой | 200,00 |
6 | Глюкоза в плазме | 250,00 |
7 | Сахарная кривая с двумя определениями глюкозы крови | 280,00 |
8 | Сахарная кривая с тремя определениями глюкозы крови | 300,00 |
9 | Сахарная кривая с шестью определениями глюкозы крови | 500,00 |
10 | Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 600,00 |
11 | Фруктозамин | 240,00 |
12 | Креатинин в сыворотке | 250,00 |
13 | Мочевина в сыворотке | 250,00 |
14 | Мочевая кислота в сыворотке | 250,00 |
15 | Гомоцистеин | 1200,00 |
16 | Лактат | 550,00 |
ФЕРМЕНТЫ | ||
1 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 250,00 |
2 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 250,00 |
3 | Амилаза общая в сыворотке | 250,00 |
4 | Амилаза панкреатическая | 300,00 |
5 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 230,00 |
6 | Креатинкиназа общая | 140,00 |
7 | Креатинкиназа MB | 300,00 |
8 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 140,00 |
9 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 230,00 |
10 | Липаза | 290,00 |
11 | Фосфатаза щелочная общая | 250,00 |
12 | Фосфатаза кислая общая | 200,00 |
13 | Холинэстераза в сыворотке | 190,00 |
14 | Эластаза в сыворотке | 2200,00 |
15 | Копрологическая эластаза | 2200,00 |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ И НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА | ||
1 | Железо в сыворотке | 200,00 |
2 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 250,00 |
3 | Кальций в сыворотке | 180,00 |
4 | Кальций ионизированный | 410,00 |
5 | Магний в сыворотке | 180,00 |
6 | Фосфор в сыворотке | 180,00 |
7 | Калий в сыворотке | 360,00 |
8 | Натрий в сыворотке | 360,00 |
9 | Хлор в сыворотке | 360,00 |
10 | Цинк в крови | 700,00 |
11 | Медь в крови | 700,00 |
12 | Литий в крови | 700,00 |
13 | Бор в крови | 700,00 |
14 | Алюминий в крови | 700,00 |
15 | Кремний в крови | 700,00 |
16 | Титан в крови | 700,00 |
17 | Хром в крови | 700,00 |
18 | Марганец в крови | 700,00 |
19 | Кобальт в крови | 700,00 |
20 | Никель в крови | 700,00 |
21 | Мышьяк в крови | 700,00 |
22 | Селен в крови | 700,00 |
23 | Молибден в крови | 700,00 |
24 | Кадмий в крови | 700,00 |
25 | Сурьма в крови | 700,00 |
26 | Ртуть в крови | 700,00 |
27 | Свинец в крови | 700,00 |
28 | Коэнзим Q10 в крови | 2100,00 |
29 | Малоновый диальдегид в крови | 2200,00 |
30 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2200,00 |
31 | Бета-каротин | 1700,00 |
32 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 6800,00 |
33 | Литий в волосах | 700,00 |
34 | Бор в волосах | 700,00 |
35 | Натрий в волосах | 700,00 |
36 | Магний в волосах | 700,00 |
37 | Алюминий в волосах | 700,00 |
38 | Кремний в волосах | 700,00 |
39 | Калий в волосах | 700,00 |
40 | Кальций в волосах | 700,00 |
41 | Титан в волосах | 700,00 |
42 | Хром в волосах | 700,00 |
43 | Марганец в волосах | 700,00 |
44 | Железо в волосах | 700,00 |
45 | Кобальт в волосах | 700,00 |
46 | Никель в волосах | 700,00 |
47 | Медь в волосах | 700,00 |
48 | Цинк в волосах | 700,00 |
49 | Мышьяк в волосах | 700,00 |
50 | Селен в волосах | 700,00 |
51 | Молибден в волосах | 700,00 |
52 | Кадмий в волосах | 700,00 |
53 | Сурьма в волосах | 700,00 |
54 | Ртуть в волосах | 700,00 |
55 | Свинец в волосах | 700,00 |
№ | Наименование услуги |
Стоимость, руб.
Цена, руб. |
1 | Прием дерматолога на дому | 2 500 |
2 | Повторный прием дерматолога | 550 |
3 | Прием дерматолога | 800 |
ДЕРМАТОХИРУРГИЯ - УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ АППАРАТОМ СУРГИТРОН | ||
1 | Механическое удаление контагиозного моллюска с обезболиванием (все последующие элементы) | 200 |
2 | Механическое удаление контагиозного моллюска с обезболиванием (первый элемент) | 400 |
3 | Прием дерматолога на дому | 2 500 |
4 | Повторный прием дерматолога | 550 |
5 | Прием дерматолога | 800 |
6 | Эмидермальные кисты более 1,0 см | 5 200 |
7 | Эмидермальные кисты от 0,5 до 1,0 см | 2 080 |
8 | Эмидермальные кисты до 0,5 см | 420 |
9 | Эмидермальные кисты до 0,2 см | 210 |
10 | Гемангиома более 0,2 см | 630 |
11 | Гемангиома до 0,2 см | 320 |
12 | Механическое удаление контагиозного моллюска с обезболиванием (первый элемент) | 420 |
13 | Механическое удаление контагиозного моллюска с обезболиванием (все последующие элементы) | 160 |
14 | Невусы от 1,0 и более см | 4 160 |
15 | Невусы от 0,5 до 1,0 см | 2 080 |
16 | Невусы от 0,2 до 0,5 см | 1 040 |
17 | Невусы менее 0,2 см | 520 |
18 | Удаление новообразований в области век с обезболиванием от 0,5 и более см | 1 040 |
19 | Удаление новообразований в области век с обезболиванием менее 0,5 см | 520 |
20 | Папилломы, кератомы, бородавки, ксантелязмы более 1,0 см | 1 250 |
21 | Папилломы, кератомы, бородавкиот, ксантелязмы 0,5 до 1,0 см | 630 |
22 | Папилломы, кератомы, бородавки, ксантелязмы от 0,2 до 0, 5 см | 320 |
23 | Папилломы, кератомы, бородавки, ксантелязмы менее 0,2 см | 110 |
КРИОДЕСТРУКЦИЯ | ||
1 | Удаление гемангиомы более 0,5 см | 1 000 |
2 | Удаление гемангиомы менее 0,5 см | 600 |
3 | Дерматофибромы | 400 |
4 | Лечение инфильтратов | 400 |
5 | Гипертрофические и келоидные рубцы см кв | 400 |
6 | Бородавки, кератомы , сухие мозоли, остроконечные кондиломы | 400 |
7 | Удаление гемангиомы более 0,5 см | 1 050 |
8 | Удаление гемангиомы менее 0,5 см | 630 |
9 | Дерматофибромы | 420 |
10 | Лечение инфильтратов | 420 |
11 | Гипертрофические и келоидные рубцы см кв | 420 |
12 | Бородавки, кератомы , сухие мозоли, остроконечные кондиломы | 420 |
№ | Наименование услуги |
Стоимость, руб.
Цена, руб. |
1 | Прием кардиолога | 850 |
2 | Повторный прием кардиолога | 650 |
3 | Прием кардиолога на дому | 2 000 |
4 | Прием невролога | 850 |
5 | Прием кардиолога на дому (за чертой города, в выходные и праздничные дни) | 3 000 |
№ | Наименование услуги |
Стоимость, руб.
Цена, руб. |
1 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 900,00 |
2 | Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | 600,00 |
3 | Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа | 3200,00 |
4 | Бета-2-микроглобулин в моче | 600,00 |
5 | Бета2-микроглобулин в сыворотке | 700,00 |
6 | Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 1000,00 |
7 | Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1200,00 |
8 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1500,00 |
9 | Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 500,00 |
10 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 400,00 |
11 | CA-242 | 1200,00 |
12 | CA 72-4 | 850,00 |
13 | CA 19-9 | 650,00 |
14 | CA 15-3 | 650,00 |
15 | CA 125 II | 600,00 |
ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ БЕРЕМЕННОСТИ | ||
1 | Пренатальный скрининг трисомий I триместра беременности (синдром Дауна) | 1200,00 |
2 | Пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности | 1200,00 |
3 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 400,00 |
4 | Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 520,00 |
5 | Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 370,00 |
6 | Эстриол свободный | 500,00 |
7 | Плацентарный лактоген | 920,00 |
ДРУГИЕ | ||
1 | Лептин | 1300,00 |
2 | Эритропоэтин | 1000,00 |
3 | Гистамин в крови | 2600,00 |
4 | Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 4000,00 |
5 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 6000,00 |
6 | Анализ крови на органические кислоты | 4800,00 |
7 | Анализ мочи на органические кислоты | 4800,00 |
8 | Гастрин | 800,00 |
9 | Лептин | 1300,00 |
10 | Пепсиноген I | 900,00 |
11 | Пепсиноген II | 900,00 |
12 | Триптаза | 3800,00 |
13 | Альфа-2-макроглобулин | 1400,00 |
14 | Белок S-100 | 2500,00 |
15 | HE4 | 1500,00 |
16 | Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1) | 8200,00 |
17 | Плацентарный фактор роста (PlGF) | 7500,00 |
СИМПАТО-АДРЕНАЛОВАЯ СИСТЕМА | ||
1 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2500,00 |
2 | Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 2500,00 |
3 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 3690,00 |
4 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 2400,00 |
5 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 3100,00 |
6 | Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 2500,00 |
7 | Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 2400,00 |
СОМАТОТРОПНАЯ ФУНКЦИЯ ГИПОФИЗА | ||
1 | Соматотропный гормон | 480,00 |
2 | Инсулиноподобный фактор роста | 1700,00 |
СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ | ||
1 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 450,00 |
2 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 450,00 |
3 | Эстрадиол | 770,00 |
4 | Пролактин | 450,00 |
5 | Макропролактин | 750,00 |
6 | Прегненолон | 2200,00 |
7 | Прогастрин высвобождающий пептид (Pro-GRP) | 2200,00 |
8 | Прогестерон | 450,00 |
9 | Тестостерон | 450,00 |
10 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 520,00 |
11 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 440,00 |
12 | Тестостерон свободный | 940,00 |
13 | Дигидротестостерон | 1460,00 |
14 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче | 640,00 |
15 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 1300,00 |
16 | 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 530,00 |
17 | Андростендион | 1120,00 |
18 | Андростендиол глюкуронид | 1200,00 |
19 | Антимюллеровский гормон | 1200,00 |
20 | Ингибин B | 1600,00 |
ФУНКЦИЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ,ГИПЕРТОНИЯ | ||
1 | Кортизол | 440,00 |
2 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 550,00 |
3 | Альдостерон | 460,00 |
4 | Свободный кортизол в моче | 940,00 |
5 | Ренин | 1600,00 |
6 | Ангиотензинпревращающий фермент сыворотки | 1500,00 |
