№ | Наименование услуги |
Стоимость, руб.
Цена, руб. |
ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ | ||
1 | Общий анализ мокроты + анализ мазка мокроты окрашеный по Грамму | 300,00 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||
1 | Анализ кала на скрытую кровь | 200,00 |
2 | Энтеробиоз | 290,00 |
3 | Содержание углеводов в кале | 420,00 |
4 | Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 220,00 |
5 | Анализ кала на яйца гельминтов | 300,00 |
6 | Копрограмма | 430,00 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
1 | Длительность кровотечения (по Дюке) | 80,00 |
2 | Свертываемость крови (М. Магро) | 80,00 |
3 | Гематокрит | 70,00 |
4 | Ретикулоциты | 200,00 |
5 | Тромбоциты (подсчет в мазке) | 150,00 |
6 | Лейкоформула | 150,00 |
7 | СОЭ | 50,00 |
8 | Лейкоциты (подсчет в камере Горяева) | 50,00 |
9 | Гемоглобин гемохромным методом | 60,00 |
10 | Эритроциты (подсчет в камере Горяева) | 60,00 |
11 | Анализ крови на гематологическом анализаторе + СОЭ + подчет лейкоформулы (cito) | 500,00 |
12 | Анализ крови на гематологическом анализаторе + СОЭ + подчет лейкоформулы | 450 |
13 | Анализ крови на гематологическом анализаторе + СОЭ | 400 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||
1 | Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по MDRD (необходимо указать: пол, рост, вес, мочевину и альбумин крови) | 250,00 |
2 | Удельный вес мочи | 50,00 |
3 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 250,00 |
4 | Проба Сулковича | 150,00 |
5 | Анализ мочи по Нечипоренко | 160,00 |
6 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 250,00 |
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
1 | Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex (ресницы) | 140,00 |
2 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа (эозинофилы) | 120,00 |
УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ МАЗКИ | ||
1 | Мазок на онкоцитологию | 270,00 |
2 | Мазки на микрофлору | 230,00 |
№ | Наименование услуги |
Стоимость, руб.
Цена, руб. |
1 | Волчаночный антикоагулянт | 800,00 |
2 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 2000,00 |
3 | ПТИ (протромбиновое время) (МНО) | 300 |
4 | Фибриноген | 250 |
5 | Тромбиновое время | 300 |
6 | Малая коагулограмма (АЧТВ, ПТИ, РФМК, фибриноген) | 800 |
7 | Агрискрин-тест (агрегация тромбоцтов) | 150,00 |
8 | РФМК-тест (растворимые фибрин-мономерные комплексы) | 160,00 |
9 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 190 |
10 | Антитромбин III | 340,00 |
11 | D-димер | 1000,00 |
12 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные), титр | 750,00 |
13 | Резус-фактор | 150,00 |
14 | Группа крови ABO | 150,00 |
№ | Наименование услуги |
Стоимость, руб.
Цена, руб. |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЧИ | ||
1 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 18000,00 |
2 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 8500,00 |
3 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 5000,00 |
4 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 18000,00 |
5 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 3600,00 |
6 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 4500,00 |
7 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 15000,00 |
8 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 6600,00 |
9 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 15000,00 |
10 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 5000,00 |
11 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 7000,00 |
12 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 16000,00 |
13 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 12000,00 |
14 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 20000,00 |
15 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 15000,00 |
16 | Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 4000,00 |
17 | Асимметричный диметиларгинин | 2500,00 |
18 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 5000,00 |
19 | Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 2600,00 |
20 | Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 12000,00 |
21 | комплексный анализ крови на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 10000,00 |
22 | Расширенный комплексный анализ крови на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 20000,00 |
23 | Железо в моче | 700,00 |
24 | Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 4500,00 |
25 | Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 4500,00 |
26 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | 7000,00 |
27 | Анализ жирных кислот | 3800,00 |
28 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 8000,00 |
29 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 4000,00 |
30 | Определение омега-3-индекса | 4500,00 |
31 | Медь в моче | 700,00 |
32 | Цинк в моче | 700,00 |
33 | С-пептид в суточной моче | 300,00 |
34 | Свинец в моче | 700,00 |
35 | Ртуть в моче | 700,00 |
36 | Сурьма в моче | 700,00 |
37 | Кадмий в моче | 700,00 |
38 | Хром в моче | 700,00 |
39 | Титан в моче | 700,00 |
40 | Кремний в моче | 700,00 |
41 | Алюминий в моче | 700,00 |
42 | Бор в моче | 700,00 |
43 | Литий в моче | 700,00 |
44 | Молибден в моче | 700,00 |
45 | Селен в моче | 700,00 |
46 | Мышьяк в моче | 700,00 |
47 | Никель в моче | 700,00 |
48 | Кобальт в моче | 700,00 |
49 | Марганец в моче | 700,00 |
50 | Глюкоза в моче | 130,00 |
51 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 330,00 |
52 | Хлор в суточной моче | 220,00 |
53 | Натрий в суточной моче | 220,00 |
54 | Калий в суточной моче | 220,00 |
55 | Калий, натрий, хлор в суточной моче | 220,00 |
56 | Мочевая кислота в суточной моче | 160,00 |
57 | Мочевина в суточной моче | 130,00 |
58 | Креатинин в суточной моче | 130,00 |
59 | Фосфор в суточной моче | 110,00 |
60 | Магний в суточной моче | 150,00 |
61 | Кальций в суточной моче | 110,00 |
62 | Амилаза общая в суточной моче | 200,00 |
63 | Белок общий в моче | 130,00 |
ВИТАМИНЫ,ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | ||
1 | Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 4000,00 |
2 | Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3000,00 |
3 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 2800,00 |
4 | Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 2000,00 |
5 | Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 1700,00 |
6 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 4000,00 |
7 | Витамин B3 (ниацин) | 1700,00 |
8 | Витамин B2 (рибофлавин) | 1700,00 |
9 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 | 4000,00 |
10 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 10000,00 |
11 | Витамин К (филлохинон) | 1700,00 |
12 | Витамин Е (токоферол) | 1700,00 |
13 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1900,00 |
14 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1700,00 |
15 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 600,00 |
16 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 600,00 |
17 | Витамин В6 (пиридоксин) | 1700,00 |
18 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1700,00 |
19 | Витамин В1 (тиамин) | 1700,00 |
20 | Витамин А (ретинол) | 1700,00 |
ЛИПИДЫ И ЛИПОПРОТЕИНЫ | ||
1 | Липопротеин (a) | 890,00 |
2 | Аполипопротеин A 1 | 600,00 |
3 | Аполипопротеин B | 420,00 |
4 | Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 300 |
5 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 400 |
6 | Холестерол общий | 250 |
7 | Триглицериды | 220 |
8 | Липидограмма | 800,00 |
МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА | ||
1 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1600,00 |
2 | N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 650,00 |
3 | Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1400,00 |
4 | Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1500,00 |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | ||
1 | NT-proBNP (пропиптид натрийуритического гормона количественно) | 3500,00 |
2 | Церулоплазмин | 660,00 |
3 | Миоглобин | 540,00 |
4 | Гаптоглобин | 640,00 |
5 | Тропонин I | 600,00 |
6 | Ферритин | 470,00 |
7 | Трансферрин | 440,00 |
8 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 200,00 |
9 | Железосвязывающая способность сыворотки | 200,00 |
10 | Ревматоидный фактор | 370,00 |
11 | С-реактивный белок, количественно (полуколичественный метод) | 130,00 |
12 | С-реактивный белок, количественно с нормальной чувствительностью | 370,00 |
13 | Антистрептолизин О | 220,00 |
СУБСТРАТЫ | ||
1 | Лактат | 550,00 |
2 | Гомоцистеин | 1200,00 |
3 | Мочевая кислота в сыворотке | 250 |
4 | Мочевина в сыворотке | 250 |
5 | Креатинин в сыворотке | 250 |
6 | Фруктозамин | 240,00 |
7 | Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 600 |
8 | Сахарная кривая с шестью определениями глюкозы крови | 500,00 |
9 | Сахарная кривая с тремя определениями глюкозы крови | 300,00 |
10 | Сахарная кривая с двумя определениями глюкозы крови | 280,00 |
11 | Глюкоза в плазме | 250 |
12 | Билирубин прямой | 200 |
13 | Билирубин общий | 200 |
14 | Белковые фракции в сыворотке | 500 |
15 | Белок общий в сыворотке | 170 |
16 | Альбумин в сыворотке | 250 |
ФЕРМЕНТЫ | ||
1 | Копрологическая эластаза | 1900,00 |
2 | Эластаза в сыворотке | 2200,00 |
3 | Холинэстераза в сыворотке | 190,00 |
4 | Фосфатаза кислая общая | 200,00 |
5 | Фосфатаза щелочная общая | 250 |
6 | Липаза | 290,00 |
7 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 230,00 |
8 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 140,00 |
9 | Креатинкиназа MB | 300,00 |
10 | Креатинкиназа общая | 140,00 |
11 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 230 |
12 | Амилаза панкреатическая | 300 |
13 | Амилаза общая в сыворотке | 250 |
14 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 250 |
15 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 250 |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ И НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА | ||
1 | Свинец в волосах | 700,00 |
2 | Ртуть в волосах | 700,00 |
3 | Сурьма в волосах | 700,00 |
4 | Кадмий в волосах | 700,00 |
5 | Молибден в волосах | 700,00 |
6 | Селен в волосах | 700,00 |
7 | Мышьяк в волосах | 700,00 |
8 | Цинк в волосах | 700,00 |
9 | Медь в волосах | 700,00 |
10 | Никель в волосах | 700,00 |
11 | Кобальт в волосах | 700,00 |
12 | Железо в волосах | 700,00 |
13 | Марганец в волосах | 700,00 |
14 | Хром в волосах | 700,00 |
15 | Титан в волосах | 700,00 |
16 | Кальций в волосах | 700,00 |
17 | Калий в волосах | 700,00 |
18 | Кремний в волосах | 700,00 |
19 | Алюминий в волосах | 700,00 |
20 | Магний в волосах | 700,00 |
21 | Натрий в волосах | 700,00 |
22 | Бор в волосах | 700,00 |
23 | Литий в волосах | 700,00 |
24 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 6800,00 |
25 | Бета-каротин | 1700,00 |
26 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2200,00 |
27 | Малоновый диальдегид в крови | 2200,00 |
28 | Коэнзим Q10 в крови | 2100,00 |
29 | Свинец в крови | 700,00 |
30 | Ртуть в крови | 700,00 |
31 | Сурьма в крови | 700,00 |
32 | Кадмий в крови | 700,00 |
33 | Молибден в крови | 700,00 |
34 | Селен в крови | 700,00 |
35 | Мышьяк в крови | 700,00 |
36 | Никель в крови | 700,00 |
37 | Кобальт в крови | 700,00 |
38 | Марганец в крови | 700,00 |
39 | Хром в крови | 700,00 |
40 | Титан в крови | 700,00 |
41 | Кремний в крови | 700,00 |
42 | Алюминий в крови | 700,00 |
43 | Бор в крови | 700,00 |
44 | Литий в крови | 700,00 |
45 | Медь в крови | 700,00 |
46 | Цинк в крови | 700,00 |
47 | Хлор в сыворотке | 360,00 |
48 | Натрий в сыворотке | 360,00 |
49 | Калий в сыворотке | 360,00 |
50 | Фосфор в сыворотке | 180,00 |
51 | Магний в сыворотке | 180,00 |
52 | Кальций ионизированный | 410,00 |
53 | Кальций в сыворотке | 180,00 |
54 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 250,00 |
55 | Железо в сыворотке | 200,00 |
№ | Наименование услуги |
Стоимость, руб.
Цена, руб. |
ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ БЕРЕМЕННОСТИ | ||
1 | Плацентарный лактоген | 920,00 |
2 | Эстриол свободный | 500,00 |
3 | Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 370,00 |
4 | Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 520,00 |
5 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 400,00 |
6 | Беременность - Пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности | 1200,00 |
7 | Беременность - Пренатальный скрининг трисомий I триместра беременности (синдром Дауна) | 1200,00 |
ДРУГИЕ | ||
1 | Плацентарный фактор роста (PlGF) | 7500,00 |
2 | Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1) | 8200,00 |
3 | HE4 | 1500,00 |
4 | Белок S-100 | 2500,00 |
5 | Альфа-2-макроглобулин | 1400,00 |
6 | Триптаза | 3800,00 |
7 | Пепсиноген II | 900,00 |
8 | Пепсиноген I | 900,00 |
9 | Лептин | 1300,00 |
10 | Гастрин | 800,00 |
11 | Анализ мочи на органические кислоты | 4800,00 |
12 | Анализ крови на органические кислоты | 4800,00 |
13 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 6000,00 |
14 | Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 4000,00 |
15 | Гистамин в крови | 2600,00 |
16 | Эритропоэтин | 1000,00 |
СИМПАТО-АДРЕНАЛОВАЯ СИСТЕМА | ||
1 | Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 2400,00 |
2 | Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 2500,00 |
3 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 3100,00 |
4 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 2400,00 |
5 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 3690,00 |
6 | Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 2500,00 |
7 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2500,00 |
СОМАТОТРОПНАЯ ФУНКЦИЯ ГИПОФИЗА | ||
1 | Инсулиноподобный фактор роста | 1700,00 |
2 | Соматотропный гормон | 480,00 |
СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ | ||
1 | Ингибин B | 1600,00 |
2 | Антимюллеровский гормон | 1200,00 |
3 | Андростендиол глюкуронид | 1200,00 |
4 | Андростендион | 1120,00 |
5 | 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 530,00 |
6 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 1300,00 |
7 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче | 640,00 |
8 | Дигидротестостерон | 1460,00 |
9 | Тестостерон свободный | 940,00 |
10 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 440 |
11 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 520,00 |
12 | Тестостерон | 450 |
13 | Прогестерон | 450 |
14 | Прогастрин высвобождающий пептид (Pro-GRP) | 2200,00 |
15 | Прегненолон | 2200,00 |
16 | Макропролактин | 750,00 |
17 | Пролактин | 450 |
18 | Эстрадиол | 770,00 |
19 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 450 |
20 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 450 |
ФУНКЦИЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ,ГИПЕРТОНИЯ | ||
1 | Ангиотензинпревращающий фермент сыворотки | 1500,00 |
2 | Ренин | 1600,00 |
3 | Свободный кортизол в моче | 940,00 |
4 | Альдостерон | 460,00 |
5 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 550,00 |
6 | Кортизол | 440,00 |
ФУНКЦИЯ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ | ||
1 | Кальцитонин в сыворотке | 600,00 |
2 | Паратиреоидный гормон, интактный | 600,00 |
ФУНКЦИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ДИАГНОСТИКА ДИАБЕТА | ||
1 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD) | 1700,00 |
2 | Антитела к инсулину | 800,00 |
3 | Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы | 1360,00 |
4 | Проинсулин | 1300,00 |
5 | Инсулин | 660,00 |
6 | С-пептид в сыворотке | 460,00 |
7 | Глюкозотолерантный тест | 260,00 |
ФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | ||
1 | Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) | 1000,00 |
2 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 500,00 |
3 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 440,00 |
4 | Тиреоглобулин | 550,00 |
5 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 450 |
6 | Тироксин общий (Т4) | 400,00 |
7 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 400,00 |
8 | Трийодтиронин общий (Т3) | 400,00 |
9 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 420 |
№ | Наименование услуги |
Стоимость, руб.
Цена, руб. |
АДЕНОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ | ||
1 | Adenovirus, ДНК [ПЦР] | 310,00 |
АСПЕРГИЛЛЕЗ | ||
1 | Aspergillus fumigatus, IgG титр | 700,00 |
БОРРЕЛИОЗ(БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА) | ||
1 | Borrelia burgdorferi s.l., ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 |
2 | Borrelia burgdorferi s.l., IgG, подтверждающий тест, ИФА | 1200,00 |
3 | Borrelia burgdorferi s.l., IgM, подтверждающий тест, ИФА | 1200,00 |
4 | Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 440,00 |
5 | Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 440,00 |
БРЮШНОЙ ТИФ | ||
1 | Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 500,00 |
ВЕТРЯНАЯ ОСПА/ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ | ||
1 | Varicella Zoster Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 310,00 |
2 | Varicella Zoster Virus, IgM | 400,00 |
3 | Varicella Zoster Virus, IgG | 350,00 |
ВИРУС КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА | ||
1 | Вирус клещевого энцефалита, IgG | 400,00 |
2 | Вирус клещевого энцефалита, IgM | 400,00 |
ВИРУСЫ ГЕРПЕСА 6,7,8 ТИПОВ | ||
1 | Human Herpes Virus 8, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 600,00 |
2 | Human Herpes Virus 7, ДНК [ПЦР] | 800,00 |
3 | Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 |
4 | Human Herpes Virus 6, IgG | 500,00 |
ВИЧ | ||
1 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 750,00 |
2 | Антитела к ВИЧ типов 1 и 2 (Anti-HIV), ИФА | 400 |
ГАРДНЕРЕЛЛЕЗ | ||
1 | Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 400 |
ГЕЛИКОБАКТЕРИОЗ | ||
1 | Helicobacter pylori, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 500,00 |
2 | Helicobacter pylori, антиген | 550,00 |
3 | Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 440,00 |
4 | Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 500,00 |
ГЕЛЬМИНТОЗЫ,ЛЯМБЛИОЗ | ||
1 | Clonorchis sinensis, IgG, титр | 600,00 |
2 | Toxoplasma gondii, IgА | 800,00 |
3 | Giardia lamblia, антиген | 500,00 |
4 | Giardia lamblia, IgM | 400,00 |
5 | Giardia lamblia, антитела | 320,00 |
6 | Скрининговое обследование на гельминтозы (Opistorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 600,00 |
7 | Trichinella, IgG, титр | 320,00 |
8 | Toxocara, IgG, титр | 320,00 |
9 | Opistorchis, IgG, титр | 320,00 |
10 | Echinococcus, IgG, титр | 320,00 |
11 | Ascaris lumbricoides, IgG, титр | 320,00 |
ГЕПАТИТ D | ||
1 | HDV, РНК [ПЦР] | 900,00 |
2 | anti-HDV, антитела | 300,00 |
ГЕПАТИТ G | ||
1 | HGV, РНК [ПЦР] | 900,00 |
ГЕПАТИТ А | ||
1 | HAV, РНК [ПЦР] | 560,00 |
2 | anti-HAV, IgM | 770,00 |
3 | anti-HAV, Антитела | 880,00 |
ГЕПАТИТ В | ||
1 | HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 2000,00 |
2 | HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 630,00 |
3 | anti-HBe, антитела | 600,00 |
4 | HBeAg | 600,00 |
5 | anti-HBs, антитела | 350,00 |
6 | anti-HBc, антитела | 350,00 |
7 | anti-HBc, IgM | 350,00 |
8 | HBsAg, ИФА | 270,00 |
9 | HBsAg | 400,00 |
ГЕПАТИТ Е | ||
1 | anti-HEV, IgM | 320,00 |
ГЕПАТИТ С | ||
1 | HCV, РНК количественно, высокочувствительный метод [реал-тайм ПЦР] | 14300,00 |
2 | HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 3200,00 |
3 | HCV, генотипирование, РНК [реал-тайм ПЦР] | 900,00 |
4 | HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 470 |
5 | Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 1000,00 |
6 | anti-HCV, антитела | 1000,00 |
7 | Anti-HCV, антитела, ИФА | 450 |
ГЕРПЕТИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ | ||
1 | Herpes Simplex Virus 2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 310,00 |
2 | Herpes Simplex Virus 1, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 310,00 |
3 | Herpes Simplex Virus 2, IgM | 1000,00 |
4 | Herpes Simplex Virus 1, IgM | 1000,00 |
5 | Herpes Simplex Virus 2, IgG | 900,00 |
6 | Herpes Simplex Virus 1, IgG | 900,00 |
7 | Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 |
8 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 470,00 |
9 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 440,00 |
ГОНОРЕЯ | ||
1 | Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 400 |
ГРАНУЛОЦИТАРНЫЙ АНАПЛАЗМОЗ | ||
1 | Anaplasma phagocytophilum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 410,00 |
2 | Anaplasma phagocytophilum, IgG | 1200,00 |
3 | Anaplasma phagocytophilum, IgM | 1200,00 |
ДИФТЕРИЯ М СТОЛБНЯК | ||
1 | Clostridium tetani, антитела | 500,00 |
2 | Corynebacterium diphtheriae, антитела | 500,00 |
ИЕРСИНИОЗ И ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗ | ||
1 | Yersinia enterocolitica, ДНК [ПЦР] | 650,00 |
2 | Yersinia pseudotuberculosis, ДНК [ПЦР] | 440,00 |
3 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 350,00 |
4 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 350,00 |
5 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 350,00 |
КАНДИДОЗ | ||
1 | Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 450 |
2 | Типирование и количественное определение ДНК грибов рода Candida (Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis/ Candida tropicalis ). | 600,00 |
3 | Candida albicans, IgG, титр | 450 |
КОКЛЮШ | ||
1 | Bordetella pertussis, ДНК [ПЦР] | 310,00 |
2 | anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 600,00 |
КОРЬ | ||
1 | Measles Virus, IgG | 500,00 |
КРАСНУХА | ||
1 | Rubella Virus, IgM | 400,00 |
2 | Rubella Virus, IgG (количественно) | 400,00 |
ЛЕПТОСПИРОЗ | ||
1 | Leptospira, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 440,00 |
2 | Leptospira, IgG | 500,00 |
3 | Leptospira, IgА | 500,00 |
ЛИСТЕРИОЗ | ||
1 | Listeria monocytogenes, антитела | 600,00 |
МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ | ||
1 | Neisseria meningitidis, антитела | 600,00 |
МИКОПЛАЗМЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ | ||
1 | Mycoplasma pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 600,00 |
2 | Mycoplasma pneumoniae, IgG, титр | 350,00 |
3 | Mycoplasma pneumoniae, IgA | 350,00 |
4 | Mycoplasma pneumoniae, IgM | 350,00 |
5 | Mycoplasma spp, ДНК [ПЦР] | 310,00 |
6 | Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 |
7 | Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 |
8 | Mycoplasma hominis, IgG, титр | 250,00 |
9 | Mycoplasma hominis, IgA, титр | 250,00 |
МОНОЦИТАРНЫЙ ЭРЛИХИОЗ | ||
